2020
4月 | 13日 | 20日 | 27日 | ||
5月 | 11日 | 18日 | 25日 | ||
6月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 |
7月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |
8月 | 3日 | 24日 | 31日 | ||
9月 | 7日 | 14日 | 28日 | ||
10月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |
11月 | 2日 | 9日 | 16日 | 30日 | |
12月 | 7日 | 14日 | |||
2021年 1月 | |||||
2月 | 8日 | 15日 | 22日 | ||
3月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 |
祝祭日はおやすみです。やすむときは先生に電話してください。
4月 | 13日 | 20日 | 27日 | ||
5月 | 11日 | 18日 | 25日 | ||
6月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 |
7月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |
8月 | 3日 | 24日 | 31日 | ||
9月 | 7日 | 14日 | 28日 | ||
10月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |
11月 | 2日 | 9日 | 16日 | 30日 | |
12月 | 7日 | 14日 | |||
2021年 1月 | |||||
2月 | 8日 | 15日 | 22日 | ||
3月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 |
祝祭日はおやすみです。やすむときは先生に電話してください。